bevictor伟德官网硕士研究生第二批复试成绩公示(矿业工程专业)

2019年04月15日 18:37  点击:[]
姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
甄袁 105379431800470 343 82.11 74.01 调剂考生
苏洋 105619200007588 314 87.04 72.50 调剂考生
易海涛 104919105105546 314 82.41 70.65 调剂考生
王怡 100089210009517 335 75.06 70.22 调剂考生
马淑萍 106359407216809 315 77.79 68.91 调剂考生
罗超维 106579521101643 314 77.80 68.80 调剂考生
夏宇飞 105429412506471 302 77.99 67.43 调剂考生
王新廷 105599210005428 303 76.39 66.91 调剂考生
阮家剑 100199036015221 285 79.74 66.10 调剂考生
徐克灵 105049210333403 293 76.17 65.63 调剂考生
刘欣媛 103849215310883 285 76.77 64.91 调剂考生
           
           
           
李揽月 107049136073868 322 87.54 73.66 调剂考生
郦瑜杰 104919103103536 343 79.64 73.02 调剂考生
张琪 100229231803482 317 83.26 71.34 调剂考生
尹归 102909211209970 317 80.59 70.27 调剂考生
袁正平 105619200013154 299 84.58 69.71 调剂考生
谢元辉 105369432302535 302 83.56 69.66 调剂考生
付敏 100089210005882 329 74.34 69.22 调剂考生
杨雨 114159415603674 327 74.90 69.20 调剂考生
仇晓钰 104259540006261 315 78.40 69.16 调剂考生
王希贤 105939431012735 300 82.38 68.95 调剂考生
郭俊豪 110789085213134 316 75.46 68.10 调剂考生
王开发 107109321706638 314 74.97 67.67 调剂考生
李伟臣 105619200001300 314 73.32 67.01 调剂考生
张聪 108789001010141 319 71.50 66.88 调剂考生
李军达 118459090007742 296 77.82 66.65 调剂考生
李文杰 105369431802465 327 67.89 66.39 调剂考生
王仲辉 105369431802455 290 78.78 66.31 调剂考生
刘晶晶 104919103106990 297 71.10 65.28 调剂考生
吴彪 106169085200243 294 74.88 65.23 调剂考生
李艾书 106119520080192 295 73.47 64.79 调剂考生
赵双岑 103849215215106 301 70.94 64.50 调剂考生
肖云朋 103869210505038 292 73.10 64.28 调剂考生
曾凯凡 103569640101487 306 68.58 64.15 调剂考生
施丽娟 102959211406615 290 73.12 64.05 调剂考生
黄杰 105369432404378 301 69.22 63.81 调剂考生
何先亮 103869210605405 306 65.40 62.88 调剂考生
杨阳洋 104769001920056 305 58.62 60.05 调剂考生
杨绪岭 100569015318724 327 49.34 58.98 调剂考生

上一条:bevictor伟德官网硕士研究生第二批复试成绩公示(环境工程专业)
下一条:bevictor伟德官网第二批复试相关安排

关闭

联系我们

地址:湖南省衡阳市常胜西路28号BETVlCTOR手机登录    邮编:421001
联系电话:0734-8282206    联系邮箱:zhausc@163.com

师德师风投诉电话

0734-8281738(教务办公室)
0734-8282206(公司党政办公室)

版权所有:bevictor伟德官网 - BETVlCTOR手机登录入口