bevictor伟德官网2019年硕士研究生(环境工程专业)复试名单

2019年04月01日 18:58  点击:[]
姓名 考生编号 政治成绩 英语成绩 业务课1 业务课2 初试成绩 备注
谢雯婕 105329220708080 73 75 93 99 340 本第一批
赵雅蕙 105339432316946 66 69 99 126 360 本第一批
谭译帆 104919105105930 62 62 106 118 348 本第一批
张兰英 107129134062722 60 55 114 113 342 本第一批
周天豪 102959211410825 68 54 106 84 312 本第一批
朱成朋 103079210006576 57 64 101 84 306 本第一批
辛琦 107129141092625 66 47 106 89 308 本第一批
杨晓虎 103579210010667 59 49 107 85 300 本第一批
贺秀娟 105619200013125 68 60 85 97 310 本第一批
符丁蜜 105589380112282 67 60 85 119 331 本第一批
严然 103079210009712 62 68 82 99 311 本第一批
王宝茹 100059351207331 58 67 85 136 346 本第一批
吕东婷 107039141516784 63 57 90 103 313 本第一批
黎媛 104919105105928 65 56 87 110 318 本第一批
刘旭东 102889500009866 68 55 84 116 323 本第一批
朱彦婷 103359000927762 63 70 74 97 304 本第一批
谢进 107109412208455 67 39 100 109 315 本第一批
陈子宇 105599210012120 66 45 95 100 306 本第一批
周凌峰 102479340512328 63 42 101 94 300 本第一批
曾晓娜 103079210009724 60 62 83 96 301 本第一批
周文钦 105599210003528 71 55 77 104 307 本第一批
张玉 144309165000012 60 51 121 98 330 长第一批

上一条:BETVlCTOR手机登录资环安学院2019年硕士研究生复试-矿业工程
下一条:地质资源与地质工程专业-2019年硕士研究生入学考试复试、加试科目大纲

关闭

联系我们

地址:湖南省衡阳市常胜西路28号BETVlCTOR手机登录    邮编:421001
联系电话:0734-8282206    联系邮箱:zhausc@163.com

师德师风投诉电话

0734-8281738(教务办公室)
0734-8282206(公司党政办公室)

版权所有:bevictor伟德官网 - BETVlCTOR手机登录入口